الالتزام بالمادة 12
نظرة عامة على حالة التزام المواقع بمعالجة البيانات الشخصية لغير الأغراض التي جمعت من أجلها.
مواقع ملتزمة
856
مواقع غير ملتزمة
234
نسبة الالتزام
78.5%
إجمالي المواقع
1,090
تفاصيل الالتزام
| اسم الموقع | القطاع | حالة المادة 12 | تاريخ آخر فحص | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|---|---|
| متجر الأزياء العصرية | التجارة الإلكترونية | ملتزم | 15 محرم 1446 | لا يوجد |
| بوابة الصحة الرقمية | الرعاية الصحية | غير ملتزم | 12 محرم 1446 | تحديث سياسة الخصوصية |
| منصة التعليم المبتكر | التعليم | ملتزم | 18 ذو الحجة 1445 | لا يوجد |
| وكالة الأنباء السعودية | الإعلام | ملتزم | 25 ذو القعدة 1445 | لا يوجد |
| بنك الاستثمار الوطني | الخدمات المالية | قيد المراجعة | 10 محرم 1446 | تقديم مستندات إضافية |
| تطبيق توصيل الطلبات السريع | الخدمات اللوجستية | غير ملتزم | 05 محرم 1446 | تعديل نموذج الموافقة |
| شبكة التواصل الاجتماعي | التكنولوجيا | ملتزم | 01 ذو الحجة 1445 | لا يوجد |
| شركة الطاقة المتجددة | الطاقة | ملتزم | 22 ذو القعدة 1445 | لا يوجد |
عرض 8 من 1,090 نتيجة