إدارة الخطابات
تتبع وإدارة جميع المراسلات المتعلقة بالخصوصية مع الجهات المختلفة.
خطابات مرسلة
234
خطابات معلقة
12
ردود مستلمة
189
معدل الاستجابة
80.7%
| رقم الخطاب | الجهة | الموضوع | الحالة | تاريخ الإرسال | الرد |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-2024-088 | الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) | استفسار عن سياسة مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة | تم الرد | 15 محرم 1446 | |
| PL-2024-087 | وزارة التجارة | طلب توضيح حول متطلبات الإفصاح في سياسة الخصوصية | قيد الانتظار | 12 محرم 1446 | - |
| PL-2024-086 | البنك المركزي السعودي | مراجعة إجراءات أمان البيانات المالية للعملاء | تم الرد | 05 محرم 1446 | |
| PL-2024-085 | هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية | التأكد من الامتثال للائحة حماية البيانات الشخصية | مغلق | 28 ذو الحجة 1445 | |
| PL-2024-084 | وزارة الصحة | طلب معلومات حول نقل بيانات المرضى للسجلات الصحية | قيد الانتظار | 25 ذو الحجة 1445 | - |
| PL-2024-083 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | تقرير عن حادثة اختراق بيانات بسيطة | تم الرد | 20 ذو الحجة 1445 | |
| PL-2024-082 | برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية | استشارة حول أفضل ممارسات حماية البيانات في القطاع الصناعي | تم الرد | 18 ذو الحجة 1445 |
عرض 7 من 234 نتيجة