المواقع الإلكترونية
نظرة عامة على حالة امتثال المواقع الإلكترونية.
إجمالي المواقع
2,456
ملتزمة
1,847
غير ملتزمة
398
قيد الفحص
211
| الموقع | الرابط | القطاع | نسبة الامتثال | آخر فحص | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وزارة الداخلية | moi.gov.sa | حكومي | 98% | 15 ذو الحجة 1445 | ملتزم | |
| شركة أرامكو السعودية | aramco.com | خاص | 95% | 14 ذو الحجة 1445 | ملتزم | |
| منصة إحسان | ehsan.sa | غير ربحي | 75% | 12 ذو الحجة 1445 | قيد الفحص | |
| جامعة الملك سعود | ksu.edu.sa | تعليمي | 45% | 10 ذو الحجة 1445 | غير ملتزم | |
| وزارة الصحة | moh.gov.sa | حكومي | 99% | 15 ذو الحجة 1445 | ملتزم | |
| بنك الراجحي | alrajhibank.com.sa | خاص | 88% | 13 ذو الحجة 1445 | ملتزم | |
| الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي | sdaia.gov.sa | حكومي | 100% | 16 ذو الحجة 1445 | ملتزم | |
| شركة سابك | sabic.com | خاص | 60% | 11 ذو الحجة 1445 | قيد الفحص |
عرض 1-8 من 2,456 موقع